市長杯歴代入賞者
年度 | 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 参加数 |
S47 第1回 |
一般男 | 安田秀穂 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 鈴木ちえ子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 石田浩 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 佐藤/松本 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S48 第2回 |
一般男 | 佐藤隆雄 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 村田道子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 新行内光 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 佐藤/佐藤 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S49 第3回 |
一般男 | 高橋紀久男 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 鈴木ちえ子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 新行内光 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア女 | 大沢節子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 古川/伊藤 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S50 第4回 |
一般男 | 高田稔 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 大友浪子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 新行内光 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア女 | 大友浪子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 佐藤/佐藤 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S51 第5回 |
一般男 | 高田稔 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 遠藤千代 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 亀谷竜治 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア女 | 鈴木幸子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 鈴木/白田 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S52 第6回 |
一般男 | 高田稔 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 遠藤千代 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 新行内光 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 岡本/高橋 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S53 第7回 |
一般男 | 古川裕治 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 鈴木佳夜子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 依田好太郎 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア女 | 豊田久美子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 林/玉木 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S54 第8回 |
一般男 | 土田昭 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 遠藤千代 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 深沢賢二 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア女 | 石野明美 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 芦田/土田 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S55 第9回 |
一般男 | 吉田輝明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 石野明美 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 深沢賢二 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 岡本/吉田 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S56 第10回 |
一般男 | 吉田輝明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 小谷野くら | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 深沢賢二 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア女 | 松木征子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 吉田/高橋 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
女子W | 遠藤/石野 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S57 第11回 |
一般男 | 吉田輝明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 遠藤千代 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 新行内光 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 岡本/高橋 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S58 第12回 |
一般男 | 高田稔 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 尾嶋いずみ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 稲垣参次 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア女 | 加藤よし子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 高田/吉田 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
女子W | 原田/村木 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S59 第13回 |
一般男 | 加藤潮 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
一般女 | 岡崎乃里子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア男 | 本間敏夫 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
シニア女 | 小谷野くら | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
男子W | 吉田/山崎 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
S60 第14回 |
一般男 | 高橋重雄 | 不明 | 不明 | 不明 | 150名 |
(南台クラブ) | ||||||
一般女 | 西やよい | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(吾妻) | ||||||
シニア男 | 池田昌康 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(東松山) | ||||||
シニア女 | 山畑久子 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(入間) | ||||||
男子W | 高橋/松島 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(南台クラブ) | ||||||
女子W | 遠藤/石野 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(上福岡) | ||||||
S61 第15回 |
一般男 | 秋田一孝 | 不明 | 不明 | 不明 | 163名 |
(南台クラブ) | ||||||
一般女 | 鈴木佐和子 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(大井町) | ||||||
シニア男 | 寺田国男 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(翔卓会) | ||||||
シニア女 | 斉藤玲子 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(フェニックス) | ||||||
男子W | 秋田/小野 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(南台クラブ) | ||||||
女子W | 宮野/鈴木 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(大井町) | ||||||
S62 第16回 |
一般男 | 小野守 | 不明 | 不明 | 不明 | 男子 98名 女子 74名 |
(南台クラブ) | ||||||
一般女 | 木谷明美 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(東松山) | ||||||
シニア男 | 川添恒幸 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(一番星) | ||||||
シニア女 | 大嶋和子 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(若竹) | ||||||
男子W | 高橋/松島 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(南台クラブ) | ||||||
女子W | 木谷/中谷 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
(東松山) | ||||||
S63 第17回 |
一般男 | 水口秀昭 | 不明 | 男子 76名 女子 60名 |
||
(上福岡) | ||||||
一般女 | 柳沢恵子 | 不明 | ||||
(秋草学園) | ||||||
シニア男 | 川添恒幸 | 不明 | ||||
(一番星) | ||||||
シニア女 | 荒木民子 | 不明 | ||||
(わかば) | ||||||
男子W | 小野/町 | 不明 | ||||
(南台クラブ) | ||||||
女子W | 日出間/柳沢 | 不明 | ||||
(秋草学園) | ||||||
H1 第18回 |
一般男 | 仲村渠功 | 不明 | |||
(シチズン) | ||||||
一般女 | 日出間千絵 | 不明 | ||||
(秋草学園) | ||||||
シニア男 | 川添恒幸 | 不明 | ||||
(一番星) | ||||||
シニア女 | 小谷野くら | 不明 | ||||
(霞中央クラブ) | ||||||
男子W | 軽部/小向 | 不明 | ||||
(卓栄会) | ||||||
女子W | 軽部/山下 | 不明 | ||||
(卓栄会) | ||||||
H2 第19回 |
一般男 | 軽部幸三 | 不明 | 男子 72名 女子 90名 |
||
(卓旺会) | ||||||
一般女 | 柳沢恵子 | 不明 | ||||
(卓美会) | ||||||
シニア男 | 杉田安人 | 不明 | ||||
(南公民館) | ||||||
シニア女 | 斉田節子 | 不明 | ||||
(卓研) | ||||||
男子W | 軽部/小向 | 不明 | ||||
(卓旺会) | ||||||
女子W | 軽部/山下 | 不明 | ||||
(卓栄会) | ||||||
H3 第20回 |
一般男 | 湯浅伸一 | 不明 | 男子 95名 女子 60名 |
||
(ささるクラブ) | ||||||
一般女 | 山下マユミ | 不明 | ||||
(卓栄会) | ||||||
シニア男 | 小野瑞夫 | 不明 | ||||
(鳩山) | ||||||
シニア女 | 西やよい | 不明 | ||||
(所沢メモリー) | ||||||
男子W | 湯浅/紫藤 | 不明 | ||||
(ささるクラブ) | ||||||
女子W | 西/川崎 | 不明 | ||||
(所沢メモリー) | ||||||
H4 第21回 |
一般男 | 池田昭弘 | 不明 | 男子 110名 女子 50名 |
||
(小江戸クラブ) | ||||||
一般女 | 柳沢恵子 | 不明 | ||||
(上福岡) | ||||||
シニア男 | 川添恒幸 | 不明 | ||||
(一番星) | ||||||
シニア女 | 小野則子 | 不明 | ||||
(鳩山) | ||||||
男子W | 久保/猪瀬 | 不明 | ||||
(オーロラ) | ||||||
女子W | 軽部/城田 | 不明 | ||||
(卓栄会) | ||||||
H5 第22回 |
一般男 | 高木和正樹 | 不明 | 男子 100名 女子 71名 |
||
(千代田クラブ) | ||||||
一般女 | 高木和恵子 | 不明 | ||||
(千代田クラブ) | ||||||
シニア男 | 川添恒幸 | 不明 | ||||
(一番星) | ||||||
シニア女 | 太田裕子 | 不明 | ||||
(つばさ) | ||||||
男子W | 高木和/軽部 | 不明 | ||||
(千代田クラブ) | ||||||
女子W | 高木和/軽部 | 不明 | ||||
(千代田クラブ) | ||||||
H6 第23回 |
一般男 | 武田邦明 | 不明 | 男子 81名 女子 53名 |
||
(ゼクセル) | ||||||
一般女 | 柳田美幸 | 不明 | ||||
(NEC相模原) | ||||||
シニア男 | 川添恒幸 | 不明 | ||||
(一番星) | ||||||
シニア女 | 石野明美 | 不明 | ||||
(上福岡) | ||||||
男子W | 浪岡/広井 | 不明 | ||||
(ソレイケドッコイショ) | ||||||
女子W | 雑賀/高橋 | 不明 | ||||
(NEC相模原) | ||||||
H7 第24回 |
一般男 | 湯浅伸一 | 不明 | 男子 64名 女子 |
||
(フジイケ) | ||||||
一般女 | 西川梓 | 不明 | ||||
(上福岡) | ||||||
シニア男 | 川添恒幸 | 不明 | ||||
(一番星) | ||||||
シニア女 | 石野明美 | 不明 | ||||
(上福岡) | ||||||
男子W | 湯浅/河島 | 不明 | ||||
(ゼクセル) | ||||||
女子W | 石野/加藤 | 不明 | ||||
(上福岡) | ||||||
H8 第25回 |
一般男 | 湯浅伸一 | 不明 | 男子 95名 女子 66名 |
||
(フジイケ) | ||||||
一般女 | 樋口千春 | 不明 | ||||
(みよしクラブ) | ||||||
シニア男 | 幾島政幸 | 不明 | ||||
(一番星) | ||||||
シニア女 | 遠藤千代 | 不明 | ||||
(上福岡) | ||||||
男子W | 吉岡/斉藤 | 不明 | ||||
(楽卓会) | ||||||
女子W | 刈込/塩塚 | 不明 | ||||
(桜卓会) | ||||||
H9 第26回 |
一般男 | 湯浅伸一 | 不明 | 男子 85名 女子 57名 |
||
(ささるクラブ) | ||||||
一般女 | 佐藤千晶 | 不明 | ||||
(秋草学園) | ||||||
シニア男 | 幾島政幸 | 不明 | ||||
(一番星) | ||||||
シニア女 | 石野明美 | 不明 | ||||
(上福岡) | ||||||
男子W | 利根川/中太 | 不明 | ||||
(親球会) | ||||||
女子W | 遠藤/宮本 | 不明 | ||||
(上福岡) | ||||||
H10 第27回 |
一般男 | 村田秀介 | 不明 | 男子 61名 女子 59名 |
||
(みよしクラブ) | ||||||
一般女 | 佐藤千晶 | 不明 | ||||
(秋草学園) | ||||||
シニア男 | 川添恒幸 | 不明 | ||||
(一番星) | ||||||
シニア女 | 深堀典子 | 不明 | ||||
(上福岡) | ||||||
男子W | 村田/樋口 | 不明 | ||||
(みよしクラブ) | ||||||
女子W | 笹島/樋口 | 不明 | ||||
(みよしクラブ) | ||||||
H11 第28回 |
一般男 | 村内正裕 | 柳沼 | 武藤秀隆 | 幾島政幸 | 男子 80名 女子 112名 |
(南公民館) | (親球会) | (一番星) | (一番星) | |||
一般女 | 樋口千春 | 宮内富士子 | 柳沢みき | 大塚 | ||
(いこい) | (上福岡) | (上福岡) | ||||
シニア男 | 川添恒幸 | 山本龍治 | 樫浦 | 山田 | ||
(一番星) | (大石クラブ) | (大石クラブ) | (大石クラブ) | |||
シニア女 | 石野明美 | 深堀典子 | 富山久美子 | 大友浪子 | ||
(上福岡) | (上福岡) | (新座) | (上福岡) | |||
男子W | 村内/目代 | 樋口/新井 | 篠原/金沢 | 利根川/新井 | ||
(南公民館) | (いこい) | (ウイング) | (親球会) | |||
女子W | 遠藤/富山 | 石野/柳沢 | 大友/沢泉 | 深堀/西川 | ||
(上福岡) | (上福岡) | (上福岡) | (上福岡) | |||
H12 第29回 |
一般男 | 角田隆史 | 中太隆明 | 佐藤 | 樋口高志 | 男子 108名 女子 123名 |
(TKO) | (親球会) | (国際卓球) | (東洋大学) | |||
一般女 | 追川 | 内堀真由美 | 吉田ルミ | 落合真紀子 | ||
(一番星) | (ところクラブ) | (楽卓会) | (みよしクラブ) | |||
シニア男 | 川添恒幸 | 利根川 | 近藤茂 | 新井直司 | ||
(一番星) | (親球会) | (鳩山クラブ) | (親球会) | |||
シニア女 | 石野明美 | 深堀典子 | 高橋明美 | 福島正子 | ||
(上福岡) | (上福岡) | (ところクラブ) | (ところクラブ) | |||
男子W | 利根川/中太 | 新井/小山 | 樋口/重田 | 目代/村内 | ||
(親球会) | (親球会) | (東洋大学) | (南公民館) | |||
女子W | 福島/石野 | 石野/加藤 | 富山/吉田 | 追川/岡藤 | ||
(ところクラブ) | (上福岡) | (楽卓会) | (一番星) | |||
H13 第30回 |
一般男 | 中太隆明 | 田畑 | 仲村渠 | 小田切亘 | 男子 98名 女子 126名 |
(親球会) | (親球会) | (狭山エクシード) | (所沢市役所) | |||
一般女 | 追川幸子 | 内野 | 田中奈美子 | 町田 | ||
(東京電力) | (秋草学園) | (みよしクラブ) | (秋草学園) | |||
シニア男 | 川添恒幸 | 利根川操 | 勝沼晴夫 | 武藤秀隆 | ||
(一番星) | (親球会) | (三郷クラブ) | (一番星) | |||
シニア女 | 今野真紀 | 石野明美 | 高橋明美 | 大友浪子 | ||
(ホークス) | (上福岡) | (ところクラブ) | (上福岡) | |||
男子W | 小田切/村田 | 利根川/中太 | 小山/田畑 | 仲村渠/小林 | ||
(所沢市役所) | (親球会) | (親球会) | (狭山エクシード) | |||
女子W | 今野/追川 | 石野/加藤 | 蛯原/小山 | 村木/高橋 | ||
(ホークス) | (上福岡) | (アプリッコット) | (ところクラブ) | |||
H14 第31回 |
一般男 | 中太隆明 | 三浦 | 江口 | 金内 | 男子 70名 女子 108名 |
(親球会) | (太陽野郎) | (彩卓会) | (ZERO) | |||
一般女 | 川本 | 加藤元子 | 田中奈美子 | 上條早織 | ||
(ホークス) | (上福岡) | (みよしクラブ) | (みよしクラブ) | |||
シニア男 | 武藤秀隆 | 利根川操 | 藤田東幸 | 内田 | ||
(一番星) | (親球会) | (上福岡) | (彩卓会) | |||
シニア女 | 石野明美 | 今野真紀 | 大友浪子 | 高橋明美 | ||
(上福岡) | (ホークス) | (上福岡) | (けやき) | |||
男子W | 利根川/中太 | 内田/江口 | 武藤/神谷 | 勅使河原/島村 | ||
(親球会) | (彩卓会) | (一番星) | (みよしクラブ) | |||
女子W | 田中/上條 | 石野/加藤 | 遠藤/宮本 | 島津/中島 | ||
(みよしクラブ) | (上福岡) | (上福岡) | (石泉) | |||
H15 第32回 |
一般男 | 山口賢治 | 樋口高志 | 吉田和史 | 山口祭 | 男子 132名 女子 140名 |
(所沢市役所) | (みよしクラブ) | (みよしクラブ) | (所沢市役所) | |||
一般女 | 山口弘美 | 田中 | 永坂ともみ | |||
(所沢卓研) | (アミティエ) | (ITS三鷹) | ||||
シニア男 | 武藤秀隆 | 牧志実 | 石山 | 坂西吉明 | ||
(一番星) | (一番星) | (iruiruclub) | (iruiruclub) | |||
シニア女 | 石野明美 | 深堀典子 | 大友浪子 | 丹治つや子 | ||
(上福岡) | (上福岡) | (上福岡) | (大井町) | |||
男子W | 山口/山口 | 樋口/吉田 | 武藤/吉田 | 勅使河原/新井 | ||
(所沢市役所) | (みよしクラブ) | (一番星) | (みよしクラブ) | |||
女子W | 外川/駒田 | 深堀/川口 | 遠藤/宮本 | 島津/中島 | ||
(入間レディース) | (上福岡) | (上福岡) | (石泉) | |||
H16 第33回 |
一般男 | 中太隆明 | 根本秀忠 | 鈴木亮 | 柏原裕治 | 男子 126名 女子 78名 |
(上尾卓球) | (所沢市役所) | (一番星) | (ホンダ学園) | |||
一般女 | 山口弘美 | 前島真樹子 | 橋本真沙樹 | |||
(所沢市役所) | (上尾卓球) | (新河岸) | ||||
シニア男 | 武藤秀隆 | 藤田東幸 | 追川辰夫 | 川添恒幸 | ||
(一番星) | (上福岡) | (一番星) | (一番星) | |||
シニア女 | 高橋明美 | 石野明美 | 深堀典子 | 宮本美津子 | ||
(けやき) | (上福岡) | (上福岡) | (上福岡) | |||
男子W | 中太/谷脇 | 吉田/長野 | 山口/石原 | 樋口/吉田 | ||
(上尾卓球) | (一番星) | (所沢市役所) | (みよしクラブ) | |||
女子W | 前島/西谷 | 石野/深堀 | 遠藤/宮本 | 橋本/高原 | ||
(上尾卓球) | (上福岡) | (上福岡) | (新河岸) | |||
H17 第34回 |
一般男 | 武田邦明 | 藤村和也 | 間庭義雄 | 西澤純一 | 男子 74名 女子 81名 |
(常盤クラブ) | (フルセット) | (ときわレンダリング) | (上福岡) | |||
一般女 | 武田美奈子 | 柳沢恵子 | 池田真理 | |||
(常盤クラブ) | (上福岡) | (ITG) | ||||
シニア男 | 渡辺元和 | 長田鉄男 | 田中敏彦 | 藤田東幸 | ||
(卓伸会) | (フルセット) | (大井卓連) | (上福岡) | |||
シニア女 | 石野明美 | 深堀典子 | 小野則子 | 大友浪子 | ||
(上福岡) | (上福岡) | (フレッシュ) | (上福岡) | |||
男子W | 土田/武田 | 津田/松島 | 長田/藤村 | 長谷川/真鍋 | ||
(常盤クラブ) | (ITG) | (フルセット) | (フルセット) | |||
女子W | 武田/甲斐 | 小野/村松 | 石野/宮本 | 柳沢/西川 | ||
(常盤クラブ) | (フレッシュ・SKU ) | (上福岡) | (上福岡) |
※ 不明の欄をご存知の方はご連絡下さい!